| Technische Daten | SL 600 SE | SL 600
|
| Ständermodel: | Ja | Ja
|
| Farbgebersystem geschlossen: | Ja | Nein
|
| Farbgebersystem offen: | Nein | Ja
|
| Klischeegrösse in mm: | 600x280 | 600x150
|
| 1-Farbendruck: Nutzbare Klischeefläche | | 560 x 120 mm |
| 4-Farbendruck: Druckbild Durchmesser | 4 x 105 mm | 4 x 120 mm
|
| Tamponhöhe max.: | 200 mm | 200 mm
|
| Tamponhub stufenlos verstellbar | Ja | Ja
|
| Tamponhub über Druckgut: | 150. 240 | 150. 240
|
| Tamponaufsetzgeschwindigkeit programmierbar: | Ja | Ja
|
| Tamponabhebegeschwindigkeit programmierbar: | Ja | Ja
|
| Geschwindigkeit stufenlos verstellbar: | Ja | Ja
|
| Antrieb elektro mechanisch: | Ja | Ja
|
| Druckkraft: | 4000 N | 4000 N
|
| Zyklen/Stunde: | ca. 1200 | ca. 1200
|
| SPS Steuerung: | Ja | Ja
|
| Selbstdiagnostik: | Ja | Ja
|
| Ferndiagnostik mit Modem: | Ja | Ja
|
| Stückzähler | Ja | Ja
|
| Elektrischer Anschluss: | 110/240 V | 110/240V
|
| Steuerspannung: | 24 V | 24 V
|
| Schnittstelle: | SPS | SPS
|
| Leistungsaufnahme: | 850 W | 850 W
|
| Abmessungen: Tiefe 800 mm / Höhe 1800 mm / Breite 700 mm / Gewicht ca.360 kg
|
| | |
| Optionen: | | |
| Automatische Farbviskositätskontrolle | Ja
|
| Ausbaubar für Mehrfarbendruck | Ja | Ja
|
| Integration in automatische Systeme | Ja | Ja
|
| | |
| Karrusell CT mit SL-600 | | |
| Antrieb: Elektromechanisch :: Indexierung: mechanisch über Kurvenscheibe
|
| 4 Indexierplatten :: Indexiergenauigkeit: +/-0,015 mm :: Schritt: 150 mm
|
| Abmessungen: Tiefe 1100 mm / Höhe 1800 mm / Breite 1250 mm / Gewicht ca. 460 kg
|
| | |
| Verschiebetisch VT mit SL-600 | | |
| Antrieb: Elektromechanisch Servo-Motor :: Indexiergenauigkeit: +/-0,015 mm
|
| Schritt: 150 mm korrigierbar +/- 5mm :: 4 Druckstationen und 1 Einlegestation
|
| Abmessungen: Tiefe 1100 mm / Höhe 1800 mm / Breite 1250 mm / Gewicht ca. 420 kg
|
| | |
| Technische Aenderungen vorbehalten
|